
UCI Neuss
Batteriestr. 7
41460 Neuss
![]() NEU Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The TourUSA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 14.05 | 17:10 (3D, OmU) |
| Freitag, 15.05 | 19:40 (OmU) |
| Samstag, 16.05 | 14:00 (3D, OmU) |
| Sonntag, 17.05 | 11:00 (3D, OV), 20:15 (3D, OmU) |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 15.05 | 23:15 |
| Samstag, 16.05 | 23:15 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 12.05 | 19:40 |
| Freitag, 15.05 | 22:30 |
| Samstag, 16.05 | 19:40 |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 14:40, 17:10 (3D), 17:30, 20:10 |
| Donnerstag, 14.05 | 14:10, 17:00 |
| Freitag, 15.05 | 14:10, 17:00 |
| Samstag, 16.05 | 14:10, 17:00 |
| Sonntag, 17.05 | 11:45, 14:10, 17:00 |
| Montag, 18.05 | 14:10, 17:00 |
| Dienstag, 19.05 | 14:10, 17:00 |
| Mittwoch, 20.05 | 14:10 |
![]() Der Teufel trägt Prada 2USA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 12.05 | 20:00 |
| Mittwoch, 13.05 | 14:00, 17:00, 20:00, 20:20 (OV) |
| Donnerstag, 14.05 | 14:00, 17:15, 20:15 |
| Freitag, 15.05 | 14:10, 17:15, 20:00, 23:10 |
| Samstag, 16.05 | 14:10, 17:15, 20:00, 23:10 |
| Sonntag, 17.05 | 11:10, 14:10, 17:15, 20:15 |
| Montag, 18.05 | 14:10, 17:15, 19:50 (OV), 20:00 |
| Dienstag, 19.05 | 14:10, 17:15, 20:20 |
| Mittwoch, 20.05 | 14:10, 17:15, 20:15 |
![]() Der WunderweltenbaumGroßbritannien, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 14:00 |
| Donnerstag, 14.05 | 14:15 |
| Freitag, 15.05 | 14:00 |
| Montag, 18.05 | 14:00 |
| Dienstag, 19.05 | 14:00 |
![]() NEU Die Legende des WüstenkindesFrankreich, 2026, 92 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 17.05 | 14:30 (Preview) |
![]() NEU Die Toten Hosen - Das letzte AlbumDeutschland, 2026, 97 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 19.05 | 18:00, 20:30 |
![]() G.O.A.T. – Bock auf große SprüngeUSA, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 17.05 | 11:30 |
![]() NEU Glennkill: Ein SchafskrimiUSA, Irland, Großbritannien, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 14.05 | 14:30, 17:20, 20:00 |
| Freitag, 15.05 | 14:20, 17:10, 20:10 |
| Samstag, 16.05 | 14:20, 17:10, 20:10 |
| Sonntag, 17.05 | 11:30, 14:20, 17:10, 20:00 (OV), 20:10 |
| Montag, 18.05 | 14:20, 17:10, 20:10 |
| Dienstag, 19.05 | 14:20, 17:10, 20:15 (OV), 20:20 |
| Mittwoch, 20.05 | 14:20, 17:10, 20:10 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 14:30 |
| Donnerstag, 14.05 | 14:30 |
| Freitag, 15.05 | 14:30 |
| Samstag, 16.05 | 14:30 |
| Sonntag, 17.05 | 14:00 |
| Montag, 18.05 | 14:15 |
| Dienstag, 19.05 | 14:15 |
![]() Horst Schlämmer sucht das GlückDeutschland , 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 14:40, 17:20 |
| Freitag, 15.05 | 20:20 |
| Samstag, 16.05 | 20:20 |
![]() NEU Iron Maiden: Burning AmbitionUSA, Großbritannien, 2026, 106 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 14.05 | 20:00 (OmU) |
| Sonntag, 17.05 | 17:00 (OmU) |
![]() Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 15.05 | 23:00 |
| Samstag, 16.05 | 23:00 |
![]() NEU Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich KlausDeutschland, 2026, 76 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 14.05 | 14:40, 17:30 |
| Freitag, 15.05 | 14:40, 17:30 |
| Samstag, 16.05 | 14:40, 17:30 |
| Sonntag, 17.05 | 11:50, 14:40, 17:30 |
| Montag, 18.05 | 14:40, 17:30 |
| Dienstag, 19.05 | 14:40, 17:30 |
| Mittwoch, 20.05 | 14:10, 17:45 |
![]() MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 12.05 | 20:00 (OV), 20:15 |
| Mittwoch, 13.05 | 14:00, 17:10, 20:00 |
| Donnerstag, 14.05 | 14:20, 16:50, 19:50 (OmU), 20:00 |
| Freitag, 15.05 | 14:20, 16:50, 20:30, 23:10 |
| Samstag, 16.05 | 14:20, 16:50, 20:30, 23:10 |
| Sonntag, 17.05 | 14:20, 16:50, 20:00 |
| Montag, 18.05 | 14:20, 16:50, 20:00 |
| Dienstag, 19.05 | 14:20, 16:50, 20:00 |
| Mittwoch, 20.05 | 14:20, 17:20, 20:30 |
![]() NEU Mortal Kombat 2USA, 2026, 116 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 12.05 | 20:20 (OV), 20:30 |
| Mittwoch, 13.05 | 17:20, 20:20 |
| Donnerstag, 14.05 | 17:00, 20:15 |
| Freitag, 15.05 | 17:20, 20:15, 23:15 |
| Samstag, 16.05 | 17:20, 20:15, 23:15 |
| Sonntag, 17.05 | 20:15 |
| Montag, 18.05 | 17:00, 20:15 |
| Dienstag, 19.05 | 19:45 |
| Mittwoch, 20.05 | 17:10 |
![]() NEU NürnbergUSA, Ungarn, 2025, 148 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 12.05 | 19:50 |
| Mittwoch, 13.05 | 16:50, 19:50 |
| Donnerstag, 14.05 | 19:45 |
| Freitag, 15.05 | 17:00, 19:45 |
| Samstag, 16.05 | 17:00, 19:45 |
| Sonntag, 17.05 | 16:45, 19:45 |
| Montag, 18.05 | 16:45, 19:45 |
| Dienstag, 19.05 | 16:45, 19:45 |
| Mittwoch, 20.05 | 20:10 |
![]() ShelterUSA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 16.05 | 23:20 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 20:15 |
![]() NEU Star Wars: The Mandalorian & GroguUSA, 2026, 132 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 20.05 | 14:00, 14:30 (3D), 16:30 (3D), 17:15, 19:45 (3D), 20:00 (OV), 20:30 |
![]() Tom und Jerry: Der verlorene KompassChina, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 14:30 |
| Sonntag, 17.05 | 11:30 |
Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch TeufelUSA, 1986, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 13.05 | 20:15 (40th Anniversary) |
Kinoportrait:
Am Hafen von Neuss, in fußläufiger Entfernung zum Zentrum, steht ein Entertainmentcenter, das sich sehen
lassen kann: 7 Säle in der UCI KINOWELT, dazu Bowling, Discothek Fun/Lollipop und verschiedene Gastronomiebetriebe bieten das
komplette Freizeitvergnügen. Das Kino bietet Perfektion pur: amphitheaterähnliche Sitzreihen, französische Komfortsessel, ein
Reihenabstand von 1,20 m und THX-Sound sind hierfür die Garantie.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UCI Neuss: https://www.uci-kinowelt.de/kinoinformation/neuss/58