
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The TourUSA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:20 (3D, OmU) |
| Dienstag, 19.05 | 17:20 (3D, OmU) |
| Samstag, 23.05 | 14:00 (3D, OmU) |
| Sonntag, 24.05 | 14:00 (3D, OmU) |
| Montag, 25.05 | 14:00 (3D, OmU) |
Chihiros Reise ins ZauberlandJapan, 2001, 125 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 23.05 | 17:30, 20:15 (jap OmU) |
| Montag, 25.05 | 17:30 |
Chocolat... ein kleiner Biss genügtUSA, 2000, 121 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 11:00 |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 19:40 |
| Dienstag, 19.05 | 19:40 |
| Mittwoch, 20.05 | 19:40 |
| Donnerstag, 21.05 | 17:00 |
| Freitag, 22.05 | 17:00 |
| Samstag, 23.05 | 17:00 |
| Sonntag, 24.05 | 17:00 |
| Montag, 25.05 | 17:00 |
| Dienstag, 26.05 | 17:00 |
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
Das wandelnde SchlossJapan, 2004, 120 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 22.05 | 17:00, 20:00 (jap Omu) |
| Sonntag, 24.05 | 12:00 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 19:50 (OV) |
| Dienstag, 19.05 | 16:30, 19:50 (OV) |
| Mittwoch, 20.05 | 16:30, 19:50 (OV) |
| Donnerstag, 21.05 | 19:30 (OV) |
| Freitag, 22.05 | 19:30 |
| Samstag, 23.05 | 19:30 (OV) |
| Sonntag, 24.05 | 19:30 |
| Montag, 25.05 | 19:30 (OV) |
| Dienstag, 26.05 | 19:30 |
| Mittwoch, 27.05 | 19:30 (OV) |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:50 |
| Dienstag, 19.05 | 15:30, 17:50 |
| Mittwoch, 20.05 | 15:30, 17:50 |
| Donnerstag, 21.05 | 15:30, 17:00 |
| Freitag, 22.05 | 15:30, 17:00 |
| Samstag, 23.05 | 13:00, 15:30, 17:00 |
| Sonntag, 24.05 | 11:00, 13:00, 15:30, 17:00 |
| Montag, 25.05 | 13:00, 15:30, 17:00 |
| Dienstag, 26.05 | 15:30, 17:00 |
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
![]() Der Teufel trägt Prada 2USA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 16:50 (OV, UFA-L.), 17:30, 19:45 (UFA-L.), 20:00, 20:15 (OV) |
| Dienstag, 19.05 | 16:50 (OV, UFA-L.), 17:30, 19:45 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 20.05 | 16:50 (OV, UFA-L.), 17:30, 19:45 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Donnerstag, 21.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Freitag, 22.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Samstag, 23.05 | 14:30, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Sonntag, 24.05 | 11:00, 14:30, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Montag, 25.05 | 14:30, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Dienstag, 26.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
![]() Der WunderweltenbaumGroßbritannien, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:00 |
| Dienstag, 19.05 | 17:00 |
| Samstag, 23.05 | 14:00 |
| Sonntag, 24.05 | 14:00 |
| Montag, 25.05 | 14:00 |
![]() NEU Die Legende des WüstenkindesFrankreich, 2026, 92 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 21.05 | 15:00, 17:15 |
| Freitag, 22.05 | 15:00, 17:15 |
| Samstag, 23.05 | 13:00, 15:00, 17:15 |
| Sonntag, 24.05 | 11:00, 13:00, 15:00, 17:15 |
| Montag, 25.05 | 13:00, 15:00, 17:15 |
| Dienstag, 26.05 | 15:00, 17:15 |
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:15 |
![]() NEU Die Toten Hosen - Das letzte AlbumDeutschland, 2026, 97 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 19.05 | 18:00, 20:30 |
![]() NEU Drishyam 3Indien, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 21.05 | 19:30 (Malayalam OmeU) |
![]() Ein fast perfekter AntragDeutschland , 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 11:00 |
![]() NEU Glennkill: Ein SchafskrimiUSA, Irland, Großbritannien, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:30, 20:00, 20:00 (OV) |
| Dienstag, 19.05 | 15:00, 17:30, 20:00 |
| Mittwoch, 20.05 | 15:00, 17:30, 20:00 |
| Donnerstag, 21.05 | 15:00, 17:30, 19:45 |
| Freitag, 22.05 | 15:00, 17:30, 19:45 |
| Samstag, 23.05 | 15:00, 17:30, 19:45 |
| Sonntag, 24.05 | 15:00, 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Montag, 25.05 | 15:00, 17:30, 19:45 |
| Dienstag, 26.05 | 15:00, 17:30, 19:45 |
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:00 |
| Dienstag, 19.05 | 15:00, 17:00 |
| Mittwoch, 20.05 | 17:00 |
| Samstag, 23.05 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 24.05 | 13:00, 15:30 |
| Montag, 25.05 | 13:00, 15:30 |
![]() NEU In the GreyGroßbritannien, USA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 21.05 | 18:00, 20:30 |
| Freitag, 22.05 | 18:00, 20:30 |
| Samstag, 23.05 | 18:00, 20:30 |
| Sonntag, 24.05 | 18:00, 20:30 |
| Montag, 25.05 | 18:00, 20:30, 20:30 (OV) |
| Dienstag, 26.05 | 18:00, 20:30 |
| Mittwoch, 27.05 | 18:00, 20:30 |
![]() NEU KaruppuIndien, 2026, 150 Min. | |
|---|---|
| Montag, 25.05 | 16:45 (Tamil OmeU) |
![]() Kikis kleiner LieferserviceJapan, 1989, 103 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 21.05 | 17:00, 20:00 (jap OmU) |
![]() Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:30, 20:00 |
| Dienstag, 19.05 | 17:30, 20:00 |
| Mittwoch, 20.05 | 17:30 |
| Donnerstag, 21.05 | 17:00 |
| Freitag, 22.05 | 17:00 |
| Samstag, 23.05 | 17:00 |
| Dienstag, 26.05 | 17:00 |
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
![]() Mein Nachbar TotoroJapan, 1988, 83 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 24.05 | 17:50, 20:00 (jap OmU) |
![]() NEU Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich KlausDeutschland, 2026, 76 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 19.05 | 15:30 |
| Mittwoch, 20.05 | 15:30 |
| Donnerstag, 21.05 | 15:00 |
| Freitag, 22.05 | 15:00 |
| Samstag, 23.05 | 13:00 |
| Sonntag, 24.05 | 11:00, 13:00 |
| Montag, 25.05 | 13:00, 15:00 |
| Dienstag, 26.05 | 15:00 |
| Mittwoch, 27.05 | 15:00 |
![]() MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 16:50 (DA), 17:10 (OV), 19:50 (DA), 20:15 (OV) |
| Dienstag, 19.05 | 15:00, 16:50, 19:50, 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 20.05 | 15:00, 16:50, 17:10 (OV), 19:50, 20:15 (OV) |
| Donnerstag, 21.05 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Freitag, 22.05 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Samstag, 23.05 | 14:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Sonntag, 24.05 | 11:00, 14:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Montag, 25.05 | 14:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Dienstag, 26.05 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
![]() Mortal Kombat 2USA, 2026, 116 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 17:50, 20:30 |
| Dienstag, 19.05 | 17:50, 20:30 |
| Mittwoch, 20.05 | 17:50, 20:30 |
| Donnerstag, 21.05 | 18:00 |
| Freitag, 22.05 | 18:00 |
| Samstag, 23.05 | 18:00 |
| Sonntag, 24.05 | 18:00 |
| Montag, 25.05 | 18:00 |
| Dienstag, 26.05 | 18:00 |
| Mittwoch, 27.05 | 18:00 |
![]() NürnbergUSA, Ungarn, 2025, 148 Min. | |
|---|---|
| Montag, 18.05 | 19:40 |
| Dienstag, 19.05 | 16:30, 19:40 |
| Mittwoch, 20.05 | 16:30, 19:40 |
| Donnerstag, 21.05 | 19:30 |
| Freitag, 22.05 | 19:30 |
| Samstag, 23.05 | 19:30 |
| Sonntag, 24.05 | 19:30 |
| Montag, 25.05 | 19:30 |
| Dienstag, 26.05 | 19:30 |
| Mittwoch, 27.05 | 19:30 |
![]() Perfect BlueJapan, 1997, 81 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 26.05 | 18:00 (jap OmU), 20:15 (jap OmU) |
Prinzessin MononokeJapan, 1997, 133 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 23.05 | 14:45 (jap OmU) |
| Sonntag, 24.05 | 15:00 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Dienstag, 19.05 | 20:30 |
| Donnerstag, 21.05 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 26.05 | 20:30 |
![]() NEU Solo MioUSA, 2026, 97 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 19:40 (Preview:) |
![]() NEU Star Wars: The Mandalorian & GroguUSA, 2026, 132 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 20.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 21.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Freitag, 22.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Samstag, 23.05 | 14:00 (DA), 14:00 (UFA-L., OV), 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Sonntag, 24.05 | 11:00 (DA), 11:00 (UFA-L., OV), 14:00 (DA), 14:00 (UFA-L., OV), 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Montag, 25.05 | 14:00 (DA), 14:00 (UFA-L., OV), 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 26.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 27.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
![]() Tom und Jerry: Der verlorene KompassChina, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 23.05 | 14:00 |
| Sonntag, 24.05 | 14:00 |
| Montag, 25.05 | 14:00 |
![]() Top Gun: MaverickUSA, 2022, 131 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 19.05 | 15:00 (DA) |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: