
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() NEU Assassination Classroom - The Movie: Our TimeJapan, 2026, 87 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 25.04 | 16:00, 18:10 (jap OmU) |
| Sonntag, 26.04 | 16:00, 18:10 (jap OmU) |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00, 19:40 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:00, 19:40 |
| Freitag, 24.04 | 17:00, 19:40 |
| Samstag, 25.04 | 17:00 (OV), 19:40 |
| Sonntag, 26.04 | 17:00 (OV), 19:40 |
| Montag, 27.04 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 28.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:00, 19:40 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Dienstag, 21.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 22.04 | 16:50, 20:00, 20:15 (OV) |
| Donnerstag, 23.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Freitag, 24.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Samstag, 25.04 | 14:00 (OV), 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Sonntag, 26.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Montag, 27.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Dienstag, 28.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
| Mittwoch, 29.04 | 17:00, 20:00, 20:30 (OV) |
![]() Der Magier im KremlFrankreich, 2025, 145 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 19:40 |
| Donnerstag, 23.04 | 19:40 |
| Freitag, 24.04 | 19:40 |
| Samstag, 25.04 | 19:40 |
| Sonntag, 26.04 | 19:40 |
| Montag, 27.04 | 19:40 |
| Dienstag, 28.04 | 19:40 |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 21.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 22.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00, 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 23.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Freitag, 24.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Samstag, 25.04 | 13:00, 13:00 (3D), 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Sonntag, 26.04 | 11:00, 13:00, 13:00 (3D), 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Montag, 27.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Dienstag, 28.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
| Mittwoch, 29.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 |
![]() NEU Der Teufel trägt Prada 2USA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 29.04 | 19:50 (Preview, UFA-L.), 20:00 (Preview), 20:15 (Preview) |
![]() NEU Der WunderweltenbaumGroßbritannien, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 26.04 | 15:15 (Preview) |
![]() Die ÄlternDeutschland, 2026, 104 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 11:00 |
| Freitag, 24.04 | 15:00 |
![]() Für immer ein Teil von dir – Reminders of HimUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:00, 19:40 |
| Freitag, 24.04 | 17:00, 19:40 |
| Samstag, 25.04 | 17:00, 19:40 |
| Sonntag, 26.04 | 20:15 |
| Montag, 27.04 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 28.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:00 |
![]() G.O.A.T. – Bock auf große SprüngeUSA, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 15:20 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:20 |
| Donnerstag, 23.04 | 15:30 |
| Freitag, 24.04 | 15:30 |
| Samstag, 25.04 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 26.04 | 13:00, 15:30 |
| Montag, 27.04 | 15:30 |
| Dienstag, 28.04 | 15:30 |
| Mittwoch, 29.04 | 15:30 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 15:30, 17:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:30, 17:30 |
| Donnerstag, 23.04 | 15:20, 17:45 |
| Freitag, 24.04 | 15:20, 17:45 |
| Samstag, 25.04 | 13:00, 15:20, 17:45 |
| Sonntag, 26.04 | 11:00, 13:00, 15:20, 17:45 |
| Montag, 27.04 | 15:20, 17:45 |
| Dienstag, 28.04 | 15:20, 17:45 |
| Mittwoch, 29.04 | 15:20, 17:45 |
![]() Horst Schlämmer sucht das GlückDeutschland , 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00, 19:40 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:00 |
| Freitag, 24.04 | 17:00 |
| Samstag, 25.04 | 17:00 |
| Sonntag, 26.04 | 17:00 |
| Montag, 27.04 | 17:00 |
| Dienstag, 28.04 | 17:00 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:00 |
![]() How to Make a Killing – Todsicheres ErbeGroßbritannien, Frankreich, USA, 2025, 105 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 17:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:00 |
| Freitag, 24.04 | 17:00 |
| Montag, 27.04 | 17:00 |
| Dienstag, 28.04 | 17:00 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:00 |
![]() InterstellarUSA, 2014, 162 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 26.04 | 11:00 (UFA-L., OV), 13:00, 16:40, 20:15 (OV) |
![]() NEU Jazzy – Chaos im RegenwaldGroßbritannien, USA, Frankreich, 2024, 87 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 15:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:30 |
| Samstag, 25.04 | 14:00 |
| Sonntag, 26.04 | 14:00 |
![]() NEU Kill Bill: The Whole Bloody AffairUSA, 2025, 275 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 24.04 | 18:00 |
| Samstag, 25.04 | 14:30 (UFA-L., OV) |
| Sonntag, 26.04 | 14:30 (UFA-L., OV) |
![]() NEU Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:15 (OV), 20:30 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:30, 20:30 |
| Freitag, 24.04 | 17:30, 20:30 |
| Samstag, 25.04 | 17:30, 20:30 |
| Sonntag, 26.04 | 17:30, 20:30 |
| Montag, 27.04 | 17:30, 20:30 |
| Dienstag, 28.04 | 17:30, 20:30 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:30, 20:30 |
![]() NEU Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt - Der Film: Tränen des azurblauen MeersJapan, 2026, 104 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.04 | 17:45, 20:15 (jap OmU) |
![]() NEU MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 15:00, 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:15 (DA) |
| Donnerstag, 23.04 | 15:00 (UFA-L.), 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV) |
| Freitag, 24.04 | 15:00 (UFA-L.), 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV) |
| Samstag, 25.04 | 14:00 (DA), 14:00 (OV), 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:15 (DA) |
| Sonntag, 26.04 | 11:00 (OV), 14:00, 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:00 (OV) |
| Montag, 27.04 | 15:00 (UFA-L.), 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:15 (DA) |
| Dienstag, 28.04 | 15:00 (UFA-L.), 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:15 (DA) |
| Mittwoch, 29.04 | 15:00 (UFA-L.), 17:00 (DA), 20:00 (OV), 20:30 |
![]() NEU NormalUSA, Kanada, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:15 |
| Dienstag, 21.04 | 17:50, 20:15 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:50, 20:15 |
| Donnerstag, 23.04 | 20:30 |
| Freitag, 24.04 | 20:30 |
| Samstag, 25.04 | 20:30 |
| Sonntag, 26.04 | 20:30 |
| Montag, 27.04 | 20:30 |
| Dienstag, 28.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 29.04 | 20:30 |
![]() Pferd am Stiel – Ein Hobby-Horsing-AbenteuerDeutschland, Litauen, 2025, 80 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 23.04 | 15:20 |
| Freitag, 24.04 | 15:20 |
| Samstag, 25.04 | 14:00 |
| Sonntag, 26.04 | 14:00 |
| Montag, 27.04 | 15:20 |
| Dienstag, 28.04 | 15:20 |
| Mittwoch, 29.04 | 15:20 |
![]() Ready or Not 2USA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:00 |
| Dienstag, 21.04 | 17:45, 20:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:00 |
| Donnerstag, 23.04 | 20:15 |
| Freitag, 24.04 | 20:15 |
| Samstag, 25.04 | 20:15 |
| Sonntag, 26.04 | 20:15 |
| Montag, 27.04 | 20:15 |
| Dienstag, 28.04 | 20:15 |
| Mittwoch, 29.04 | 20:15 |
![]() Scream 7USA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Montag, 20.04 | 20:30 |
| Dienstag, 21.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:30 |
| Donnerstag, 23.04 | 20:30 |
| Freitag, 24.04 | 20:30 |
| Samstag, 25.04 | 20:30 |
| Sonntag, 26.04 | 20:30 |
| Montag, 27.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 29.04 | 20:30 |
![]() ShelterUSA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 18:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 18:00 |
| Donnerstag, 23.04 | 17:30 |
| Samstag, 25.04 | 17:30 |
| Sonntag, 26.04 | 17:30 |
| Montag, 27.04 | 17:30 |
| Mittwoch, 29.04 | 17:30 |
Sister Act - Eine himmlische KarriereUSA, 1992, 100 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 11:00 |
| Freitag, 24.04 | 15:00 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Dienstag, 21.04 | 20:30 |
| Donnerstag, 23.04 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 28.04 | 20:30 |
![]() Woodwalkers 2Deutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 25.04 | 14:00 |
| Sonntag, 26.04 | 14:00 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: