
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() 22 BahnenDeutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 19:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 19:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 19:30 |
| Samstag, 01.11 | 19:30 |
| Montag, 03.11 | 19:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 19:30 |
![]() 50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die MusikDeutschland, 2025, 117 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:45 |
| Dienstag, 28.10 | 17:45 |
| Mittwoch, 29.10 | 17:45 |
| Freitag, 31.10 | 14:00 |
| Samstag, 01.11 | 14:00 |
| Sonntag, 02.11 | 14:00 |
Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden WeltEngland, 1979, 116 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 20:30, 23:20 |
![]() NEU All das Ungesagte zwischen uns – Regretting YouUSA, Deutschland, 2025, 117 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:00, 19:50 |
| Dienstag, 28.10 | 17:00, 19:50 |
| Mittwoch, 29.10 | 17:00, 19:50 |
| Donnerstag, 30.10 | 17:00, 19:30 |
| Freitag, 31.10 | 17:00, 19:30 |
| Samstag, 01.11 | 17:00, 19:30 |
| Sonntag, 02.11 | 17:00, 19:30 |
| Montag, 03.11 | 17:00, 20:15 |
| Dienstag, 04.11 | 17:00, 19:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 17:00, 20:15 |
![]() Alles voller MonsterDeutschland, Luxemburg, Großbritannien, 2025, 92 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 15:00 |
| Mittwoch, 29.10 | 15:00 |
| Donnerstag, 30.10 | 15:00 |
| Freitag, 31.10 | 13:00, 15:00 |
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:00 |
| Sonntag, 02.11 | 13:00, 15:00 |
| Montag, 03.11 | 15:00 |
| Dienstag, 04.11 | 15:00 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:00 |
![]() AmrumDeutschland, 2025, 93 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 19:30 |
| Dienstag, 28.10 | 19:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 19:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 17:00 |
| Freitag, 31.10 | 17:00 |
| Samstag, 01.11 | 17:00 |
| Sonntag, 02.11 | 17:00 |
| Montag, 03.11 | 17:00 |
| Dienstag, 04.11 | 17:00 |
![]() NEU Black Phone 2USA, 2025, 114 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:30, 20:30 |
| Dienstag, 28.10 | 17:30, 20:15 (OV), 20:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 17:30, 20:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 17:30, 20:30 |
| Freitag, 31.10 | 20:30, 23:15 |
| Samstag, 01.11 | 17:30, 20:30, 23:15 |
| Sonntag, 02.11 | 20:30 |
| Montag, 03.11 | 17:30, 20:30 |
| Dienstag, 04.11 | 20:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 17:30, 20:30 |
![]() NEU Chainsaw Man – The Movie: Reze ArcJapan, 2025, 100 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 18:00 (jap Omu), 20:30 |
| Dienstag, 28.10 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
| Mittwoch, 29.10 | 18:00 (jap Omu), 20:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
| Freitag, 31.10 | 18:00, 20:30 (jap Omu), 23:00 (jap Omu) |
| Samstag, 01.11 | 18:00, 20:30 (jap Omu), 23:15 (jap Omu) |
| Sonntag, 02.11 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
| Montag, 03.11 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
| Dienstag, 04.11 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
| Mittwoch, 05.11 | 18:00, 20:30 (jap Omu) |
![]() Coco – Lebendiger als das LebenUSA, 2017, 100 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:30, 17:50 |
![]() Conjuring 4: Das letzte KapitelUSA, 2025, 135 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 20:15 |
| Mittwoch, 29.10 | 20:15 |
| Freitag, 31.10 | 23:15 |
| Samstag, 01.11 | 20:15, 23:15 |
| Sonntag, 02.11 | 20:15 |
![]() Das Kanu des ManituDeutschland, 2025, 88 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:30 |
| Dienstag, 28.10 | 17:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 17:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 17:40 |
| Freitag, 31.10 | 17:40 |
| Samstag, 01.11 | 17:40 |
| Sonntag, 02.11 | 17:40 |
| Montag, 03.11 | 17:40 |
| Dienstag, 04.11 | 17:40 |
| Mittwoch, 05.11 | 17:40 |
![]() Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 1Japan, 2025, 156 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 19:50 (jap OmU) |
| Dienstag, 28.10 | 19:50 |
| Mittwoch, 29.10 | 19:50 (jap OmU) |
| Donnerstag, 30.10 | 19:50 (jap OmU) |
| Freitag, 31.10 | 19:50 |
| Samstag, 01.11 | 19:50 (jap OmU), 23:00 |
| Sonntag, 02.11 | 19:50 |
| Montag, 03.11 | 19:50 (jap OmU) |
| Dienstag, 04.11 | 19:50 |
| Mittwoch, 05.11 | 19:50 (jap OmU) |
![]() NEU Depeche Mode: MMexiko, Großbritannien, 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 19:40 (UFA-L.) |
| Mittwoch, 29.10 | 19:40 (UFA-L.) |
| Donnerstag, 30.10 | 19:40 (UFA-L.) |
![]() Devdas - Flamme unserer LiebeIndien, 2002, 185 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 01.11 | 13:45 (Hindi OmeU) |
![]() Die Gangster Gang 2USA, 2025, 104 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 15:15 |
| Mittwoch, 29.10 | 15:15 |
| Donnerstag, 30.10 | 15:00 |
| Freitag, 31.10 | 13:00, 15:00 |
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:00 |
| Sonntag, 02.11 | 13:00, 15:00 |
| Montag, 03.11 | 15:00 |
| Dienstag, 04.11 | 15:00 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:00 |
![]() Die Schule der magischen Tiere 4Deutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:30 |
| Dienstag, 28.10 | 15:00, 17:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 15:00, 17:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 15:30, 17:30 |
| Freitag, 31.10 | 13:00, 15:30, 17:30 |
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:30, 17:30 |
| Sonntag, 02.11 | 13:00, 15:30, 17:30 |
| Montag, 03.11 | 15:30, 17:30 |
| Dienstag, 04.11 | 15:30, 17:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:30, 17:30 |
Dil Se - Von ganzem HerzenIndien, 1998, 163 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 13:45 (Hindi OmeU) |
![]() Downton Abbey: Das große FinaleGroßbritannien, USA, 2025, 123 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 16:45 |
| Samstag, 01.11 | 16:45 |
![]() NEU Dracula - Die AuferstehungFrankreich, USA , 2025, 131 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 30.10 | 20:15 |
| Freitag, 31.10 | 20:15 |
| Samstag, 01.11 | 20:15 |
| Sonntag, 02.11 | 20:15 |
| Montag, 03.11 | 20:15 |
| Dienstag, 04.11 | 20:15 |
| Mittwoch, 05.11 | 20:15 |
![]() NEU FrankensteinUSA, 2025, 150 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:00 |
| Dienstag, 28.10 | 17:00 (OV) |
| Mittwoch, 29.10 | 17:00 |
| Freitag, 31.10 | 16:45 (UFA-L.) |
| Sonntag, 02.11 | 16:45 (UFA-L.) |
| Dienstag, 04.11 | 16:45 (UFA-L.) |
![]() Gabby‘s Dollhouse: Der FilmUSA, 2025, 98 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 15:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 15:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 15:15 |
| Freitag, 31.10 | 13:00, 15:15 |
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:15 |
| Sonntag, 02.11 | 13:00, 15:15 |
| Montag, 03.11 | 15:15 |
| Dienstag, 04.11 | 15:15 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:15 |
![]() Good Fortune – Ein ganz spezieller SchutzengelUSA, 2025, 98 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 19:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 19:30 |
| Freitag, 31.10 | 19:40 |
| Sonntag, 02.11 | 19:40 |
| Montag, 03.11 | 19:40 |
| Dienstag, 04.11 | 19:40 |
| Mittwoch, 05.11 | 19:40 |
![]() Jurassic World: Die WiedergeburtUSA, 2025, 133 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 16:45 |
| Samstag, 01.11 | 16:45 |
| Sonntag, 02.11 | 16:45 |
![]() NEU KPop Demon HuntersUSA, 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 17:00 (OV, Sing-Along), 22:45 (OV, Sing-Along) |
| Samstag, 01.11 | 17:00 (OV, Sing-Along), 22:45 (OV, Sing-Along) |
| Sonntag, 02.11 | 17:00 (OV, Sing-Along) |
![]() NEU Mission Santa – Ein Elf rettet WeihnachtenDeutschland, USA, Indien, 2025, 91 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 02.11 | 14:00 (Preview) |
![]() NEU Mission: Mäusejagd – Chaos unterm WeihnachtsbaumNorwegen, 2025, 80 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 02.11 | 15:00 (Preview) |
![]() MomoDeutschland, 2025, 91 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 15:30 |
| Mittwoch, 29.10 | 15:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 15:30 |
| Freitag, 31.10 | 13:00, 15:30 |
| Samstag, 01.11 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 02.11 | 13:00, 15:30 |
| Montag, 03.11 | 15:30 |
| Dienstag, 04.11 | 15:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:30 |
![]() NEU No Hit WonderDeutschland , 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 29.10 | 19:40 (Preview) |
| Donnerstag, 30.10 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Freitag, 31.10 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Samstag, 01.11 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Sonntag, 02.11 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Montag, 03.11 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Dienstag, 04.11 | 15:00, 17:30, 19:50 |
| Mittwoch, 05.11 | 15:00, 17:30, 19:50 |
Om Shanti OmIndien, 2007, 170 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 02.11 | 13:45 (Hindi OmeU) |
![]() One Battle After AnotherUSA, 2025, 162 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 19:40 (OV), 20:15 |
| Dienstag, 28.10 | 19:40 (OV), 20:15 |
| Mittwoch, 29.10 | 20:15 |
| Donnerstag, 30.10 | 19:50 |
| Freitag, 31.10 | 19:50, 19:50 (OV) |
| Samstag, 01.11 | 19:50, 19:50 (OV) |
| Sonntag, 02.11 | 19:50, 19:50 (OV) |
| Montag, 03.11 | 19:50, 19:50 (OV) |
| Dienstag, 04.11 | 19:50, 19:50 (OV) |
| Mittwoch, 05.11 | 19:50, 19:50 (OV) |
SimsalaGrimm MitmachkinoDeutschland, 2025, 60 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 31.10 | 13:30, 15:15 |
| Samstag, 01.11 | 13:30, 15:15 |
| Sonntag, 02.11 | 13:30, 15:15 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 20:30 |
| Donnerstag, 30.10 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 04.11 | 20:30 |
![]() NEU Springsteen: Deliver Me From NowhereUSA, 2025, 120 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:00 (UFA-L.), 19:30 (OV), 19:50 (UFA-L.) |
| Dienstag, 28.10 | 17:00 (UFA-L.), 19:50 |
| Mittwoch, 29.10 | 17:00 (UFA-L.), 19:50 |
| Donnerstag, 30.10 | 19:30 |
| Freitag, 31.10 | 16:45, 19:30 |
| Samstag, 01.11 | 14:00, 19:30 |
| Sonntag, 02.11 | 14:00, 19:30 |
| Montag, 03.11 | 19:30 |
| Dienstag, 04.11 | 19:30 |
| Mittwoch, 05.11 | 19:30 |
![]() The Long Walk – TodesmarschUSA, 2025, 108 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 28.10 | 20:15 |
| Samstag, 01.11 | 19:30 |
| Sonntag, 02.11 | 19:30 |
| Montag, 03.11 | 19:30 |
| Dienstag, 04.11 | 19:30 |
The Rocky Horror Picture ShowUSA, 1975, 97 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 30.10 | 19:40 (OV) |
| Freitag, 31.10 | 19:40 (OV), 23:15 (OV) |
| Samstag, 01.11 | 23:15 (OV) |
| Sonntag, 02.11 | 17:00 (OV) |
![]() Tron: AresUSA, 2025, 119 Min. | |
|---|---|
| Montag, 27.10 | 17:20, 20:15 (3D) |
| Dienstag, 28.10 | 17:20, 20:15 (3D) |
| Mittwoch, 29.10 | 17:20, 20:15 (3D) |
| Donnerstag, 30.10 | 20:00 |
| Freitag, 31.10 | 17:15, 20:00 |
| Samstag, 01.11 | 20:00 |
| Sonntag, 02.11 | 17:15, 20:00 |
| Montag, 03.11 | 20:00 |
| Dienstag, 04.11 | 17:15, 20:00 |
| Mittwoch, 05.11 | 20:00 |
Zurück in die ZukunftUSA, 1985, 110 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 05.11 | 17:40 (OV), 20:15 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: