
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
NEU André Rieus 2026 Sommerkonzert: Viva Maastricht!Niederlande, 2026, 165 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 30.08 | 16:30 |
![]() NEU Arnie & Barney retten das WasserSpanien, Irland, Deutschland, 2026, 77 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 30.08 | 15:00 (Preview) |
![]() Backrooms: Everything Must GoUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 19:40 |
![]() Cast Away - VerschollenUSA, 2000, 115 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 26.08 | 11:00 |
| Freitag, 28.08 | 15:00 |
![]() NEU Das Ende der SterneUSA, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 27.08 | 17:45 (UFA-L.), 20:30 |
| Freitag, 28.08 | 17:45 (UFA-L.), 20:30 |
| Samstag, 29.08 | 17:20 (OV), 17:45 (UFA-L.), 20:30 |
| Sonntag, 30.08 | 11:30 (UFA-K., OV), 17:45 (UFA-L.), 20:15 (OV), 20:30 |
| Montag, 31.08 | 17:45 (UFA-L.), 20:30 |
| Dienstag, 01.09 | 17:45 (UFA-L.), 20:30 |
| Mittwoch, 02.09 | 17:45 (DA), 20:30 (DA) |
![]() NEU Detektiv Conan Film 29: Der gefallene Engel des HighwayJapan, 2026, 109 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 17:30, 19:40 (jap OmU), 20:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 17:30, 20:00 (jap OmU) |
| Donnerstag, 27.08 | 14:00, 17:00 |
| Freitag, 28.08 | 14:00, 17:00 (jap OmU) |
| Samstag, 29.08 | 14:00 |
| Sonntag, 30.08 | 14:00 (jap OmU) |
| Montag, 31.08 | 17:00 |
| Dienstag, 01.09 | 17:00 (jap OmU) |
| Mittwoch, 02.09 | 17:00 |
![]() Die OdysseeUSA, 2026, 172 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 18:15 (UFA-L.), 19:40 (OV), 20:00 |
| Dienstag, 25.08 | 13:10, 16:00, 18:15 (UFA-L.), 19:40 (OV), 20:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:10, 16:00, 18:15, 19:40 (OV), 20:00 |
| Donnerstag, 27.08 | 16:10, 18:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Freitag, 28.08 | 13:00, 16:10, 18:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 16:10, 18:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Sonntag, 30.08 | 11:30, 16:10, 18:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Montag, 31.08 | 13:00, 16:10, 18:30, 19:30 (OV), 20:00 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00, 16:10, 19:30 (OV), 20:00 |
| Mittwoch, 02.09 | 16:10, 19:30 (OV), 20:00 |
![]() Eli Roth's Ice Cream ManUSA, 2026, 86 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 19:40 |
![]() Evil Dead BurnUSA, 2026 | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 19:40 |
![]() Exit 8Japan, 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 19:40 |
| Dienstag, 25.08 | 14:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 14:00, 19:40 |
| Donnerstag, 27.08 | 17:00 |
| Freitag, 28.08 | 17:00 |
| Sonntag, 30.08 | 17:00 |
| Dienstag, 01.09 | 17:00 |
| Mittwoch, 02.09 | 17:00 |
NEU GHOST: 2 Big To RigUSA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 26.08 | 20:30 (OmU) |
| Samstag, 29.08 | 17:30 (OmU) |
Harry Potter und der FeuerkelchUSA, 2005, 157 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 29.08 | 19:00 |
![]() Harry Potter und der Gefangene von AskabanUSA, 2004, 141 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 29.08 | 16:00 |
Harry Potter und der HalbblutprinzUSA, 2009, 153 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 30.08 | 19:00 |
Harry Potter und der Orden des PhoenixUSA, Großbritannien, 2007, 138 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 30.08 | 16:00 |
Harry Potter und der Stein der WeisenUSA, 2001, 152 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 28.08 | 16:00 |
![]() Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2USA, Großbritannien, 2011, 130 Min. | |
|---|---|
| Montag, 31.08 | 19:00 |
![]() Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1USA, Großbritannien, 2010, 146 Min. | |
|---|---|
| Montag, 31.08 | 16:00 |
![]() Harry Potter und die Kammer des SchreckensUSA, 2002, 165 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 28.08 | 19:10 |
![]() NEU Insidious: Out Of The FurtherUSA, 2026, 106 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 17:50, 20:30 |
| Dienstag, 25.08 | 17:50, 20:30 |
| Mittwoch, 26.08 | 18:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Donnerstag, 27.08 | 17:50, 20:30 |
| Freitag, 28.08 | 17:50, 20:30 (UFA-L.) |
| Samstag, 29.08 | 17:50, 20:30 (UFA-L.) |
| Sonntag, 30.08 | 17:50, 20:30 (UFA-L.) |
| Montag, 31.08 | 17:50, 20:30 (UFA-L.) |
| Dienstag, 01.09 | 17:50, 20:30 (UFA-L.) |
| Mittwoch, 02.09 | 17:50, 20:30 |
NEU Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from ParisUSA, 2026, 132 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 02.09 | 20:00 (OmU) |
![]() NEU MarsupilamiFrankreich, 2026, 99 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 13:00, 15:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:00, 15:00 |
| Donnerstag, 27.08 | 14:00 |
| Freitag, 28.08 | 14:00 |
| Samstag, 29.08 | 14:00 |
| Sonntag, 30.08 | 11:00, 14:00 |
| Montag, 31.08 | 14:00 |
| Dienstag, 01.09 | 14:00 |
![]() Minions & MonsterUSA, Frankreich, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 13:00, 15:30, 17:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:00, 15:30, 17:00 |
| Donnerstag, 27.08 | 13:00, 15:10 |
| Freitag, 28.08 | 13:00, 15:10 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 15:10 |
| Sonntag, 30.08 | 13:00, 15:10 |
| Montag, 31.08 | 13:00, 15:10 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00, 15:10 |
| Mittwoch, 02.09 | 15:10 |
![]() NEU MutinyGroßbritannien, 2026, 95 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 27.08 | 20:30 |
| Freitag, 28.08 | 20:30 |
| Samstag, 29.08 | 20:30 |
| Sonntag, 30.08 | 20:30 |
| Montag, 31.08 | 20:30 |
| Dienstag, 01.09 | 20:30 |
| Mittwoch, 02.09 | 20:30 |
![]() Obsession – Du sollst mich liebenUSA, 2025, 108 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 18:00 (OV), 20:30 |
| Dienstag, 25.08 | 18:00 (OV) |
| Mittwoch, 26.08 | 18:00 (OV) |
| Donnerstag, 27.08 | 20:30 |
| Freitag, 28.08 | 20:30 |
| Samstag, 29.08 | 20:30 |
| Sonntag, 30.08 | 20:30 |
| Montag, 31.08 | 20:30 |
| Dienstag, 01.09 | 20:30 |
| Mittwoch, 02.09 | 20:30 |
![]() NEU Oh la la 2 - Neue Tests, neues ChaosFrankreich, 2026, 91 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 27.08 | 14:00, 18:15 |
| Freitag, 28.08 | 14:00, 18:15 |
| Samstag, 29.08 | 14:00, 18:15 |
| Sonntag, 30.08 | 14:00, 18:15 |
| Montag, 31.08 | 14:00, 18:15 |
| Dienstag, 01.09 | 14:00, 18:15 |
| Mittwoch, 02.09 | 18:15 |
![]() NEU One Night OnlyUSA, 2026, 102 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 26.08 | 20:15 (Preview) |
| Donnerstag, 27.08 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Freitag, 28.08 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Samstag, 29.08 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Sonntag, 30.08 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Montag, 31.08 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Dienstag, 01.09 | 14:00, 17:45, 19:40 |
| Mittwoch, 02.09 | 15:00, 17:45, 19:40 |
![]() PAW Patrol: Der Dino-FilmUSA, 2026, 88 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 13:00, 15:10, 17:30 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:00, 15:10, 17:30 |
| Donnerstag, 27.08 | 13:00, 15:30, 17:20 |
| Freitag, 28.08 | 13:00, 17:20 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 15:30, 17:20 |
| Sonntag, 30.08 | 11:00, 13:00, 15:30, 17:20 |
| Montag, 31.08 | 13:00, 15:30, 17:20 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00, 15:30, 17:20 |
| Mittwoch, 02.09 | 17:20 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 20:30 |
| Donnerstag, 27.08 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 01.09 | 20:30 |
![]() Spider-Man: Brand New DayUSA, 2026, 145 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 19:50 (OV), 20:15 (DA), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 25.08 | 13:10, 15:00 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 17:20 (3D), 19:50 (OV), 20:15 (DA), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 26.08 | 13:10, 15:00 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 17:20 (3D), 19:50 (OV), 20:15 (DA), 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 27.08 | 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:15 (DA) |
| Freitag, 28.08 | 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:30 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:15 (DA) |
| Sonntag, 30.08 | 11:00 (OV), 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:15 (DA) |
| Montag, 31.08 | 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:15 (DA) |
| Dienstag, 01.09 | 13:00, 14:45 (UFA-L.), 16:30 (OV), 16:50 (DA), 19:50 (OV), 20:15 (DA) |
| Mittwoch, 02.09 | 16:30 (OV), 16:50 (UFA-L.), 19:50 (OV), 20:15 (UFA-L.) |
![]() SteckerlfischfiaskoDeutschland, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 19:40 |
| Dienstag, 25.08 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 26.08 | 17:00 |
| Donnerstag, 27.08 | 16:00 |
| Freitag, 28.08 | 16:00 |
| Samstag, 29.08 | 16:00 |
| Sonntag, 30.08 | 16:00 |
| Montag, 31.08 | 16:00 |
| Dienstag, 01.09 | 16:00 |
| Mittwoch, 02.09 | 16:00 |
![]() Sunny DancerGroßbritannien, 2026, 106 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 14:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 14:00 |
![]() NEU Tad Stones und die WunderlampeSpanien, 2026, 94 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 27.08 | 13:00 |
| Freitag, 28.08 | 13:00 |
| Samstag, 29.08 | 13:00 |
| Sonntag, 30.08 | 11:00, 13:00 |
| Montag, 31.08 | 13:00 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00 |
![]() Terminator 2 - Tag der AbrechnungUSA, 1991, 137 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 28.08 | 20:15 |
![]() The End Of Oak StreetUSA, 2026, 99 Min. | |
|---|---|
| Montag, 24.08 | 17:40, 20:15 |
| Dienstag, 25.08 | 17:40, 20:15 |
| Mittwoch, 26.08 | 17:40, 20:15 |
| Donnerstag, 27.08 | 19:40 |
| Freitag, 28.08 | 19:40 |
| Samstag, 29.08 | 19:40 |
| Sonntag, 30.08 | 19:40 |
| Montag, 31.08 | 19:40 |
| Dienstag, 01.09 | 19:40 |
| Mittwoch, 02.09 | 19:40 |
NEU Toxic: A Fairy Tale For Grown-UpsIndien, 2026, 175 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 26.08 | 20:00 (Kannada OmeU) |
| Donnerstag, 27.08 | 16:15 (Kannada OmeU) |
| Samstag, 29.08 | 20:00 (Kannada OmeU) |
| Sonntag, 30.08 | 12:15 (Kannada OmeU) |
![]() Toy Story 5USA, 2026, 102 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Donnerstag, 27.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Freitag, 28.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Sonntag, 30.08 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Montag, 31.08 | 13:00, 15:20 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00, 15:20, 17:00 |
| Mittwoch, 02.09 | 15:20, 17:00 |
![]() VaianaUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 13:00, 15:30 |
| Mittwoch, 26.08 | 13:00, 15:30 |
| Donnerstag, 27.08 | 13:00, 15:30 |
| Freitag, 28.08 | 13:00 |
| Samstag, 29.08 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 30.08 | 13:00, 15:30 |
| Montag, 31.08 | 13:00, 15:30 |
| Dienstag, 01.09 | 13:00 |
![]() Verflucht normalGroßbritannien, 2025, 121 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 26.08 | 11:00 |
| Freitag, 28.08 | 15:00 |
![]() You, Me & ItalyUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 25.08 | 14:00 |
| Mittwoch, 26.08 | 14:00 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: