
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() NEU BTS World Tour ‘Arirang’ Live ViewingSüdkorea, 2026, 180 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 18.04 | 11:45, 15:30 |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 17:00, 19:50 |
| Donnerstag, 16.04 | 17:00, 19:40 |
| Freitag, 17.04 | 17:00, 19:40 |
| Samstag, 18.04 | 14:00, 17:00 (OV), 19:40 |
| Sonntag, 19.04 | 14:00, 17:00 (OV), 19:40 |
| Montag, 20.04 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00, 19:40 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 15.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Donnerstag, 16.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Freitag, 17.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Samstag, 18.04 | 14:00 (OV), 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Sonntag, 19.04 | 14:00 (OV), 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Montag, 20.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Dienstag, 21.04 | 16:50, 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 22.04 | 16:50, 20:00, 20:15 (OV) |
![]() NEU Der Magier im KremlFrankreich, 2025, 145 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:00 |
| Mittwoch, 15.04 | 20:00 |
| Donnerstag, 16.04 | 19:40 |
| Freitag, 17.04 | 19:40 |
| Samstag, 18.04 | 19:40 |
| Sonntag, 19.04 | 19:40 |
| Montag, 20.04 | 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 19:40 |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 15.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 16.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Freitag, 17.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Samstag, 18.04 | 11:30, 13:00, 13:00 (3D), 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Sonntag, 19.04 | 11:30, 13:00, 13:00 (3D), 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Montag, 20.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 21.04 | 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 22.04 | 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00, 20:30 (3D) |
![]() Die ÄlternDeutschland, 2026, 104 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 11:00 |
![]() Für immer ein Teil von dir – Reminders of HimUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 17:00, 19:40 |
| Donnerstag, 16.04 | 17:00, 19:40 |
| Freitag, 17.04 | 17:00 |
| Samstag, 18.04 | 17:00, 19:40 |
| Sonntag, 19.04 | 17:00, 19:40 |
| Montag, 20.04 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 |
![]() G.O.A.T. – Bock auf große SprüngeUSA, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 15:20 |
| Donnerstag, 16.04 | 15:20 |
| Freitag, 17.04 | 15:20 |
| Samstag, 18.04 | 13:00, 15:20 |
| Sonntag, 19.04 | 13:00, 15:20 |
| Montag, 20.04 | 15:20 |
| Dienstag, 21.04 | 15:20 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:20 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 15:30, 17:40 |
| Donnerstag, 16.04 | 15:30, 17:30 |
| Freitag, 17.04 | 15:30, 17:30 |
| Samstag, 18.04 | 13:00, 15:30, 17:30 |
| Sonntag, 19.04 | 11:00, 13:00, 15:30, 17:30 |
| Montag, 20.04 | 15:30, 17:30 |
| Dienstag, 21.04 | 15:30, 17:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:30, 17:30 |
![]() Horst Schlämmer sucht das GlückDeutschland , 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 17:00, 19:40 |
| Donnerstag, 16.04 | 17:00, 19:40 |
| Freitag, 17.04 | 17:00, 19:40 |
| Samstag, 18.04 | 17:00 |
| Sonntag, 19.04 | 17:00 |
| Montag, 20.04 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00, 19:40 |
![]() NEU How to Make a Killing – Todsicheres ErbeGroßbritannien, Frankreich, USA, 2025, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 17:00, 19:50 |
| Donnerstag, 16.04 | 17:00 |
| Freitag, 17.04 | 17:00 |
| Samstag, 18.04 | 17:00 |
| Sonntag, 19.04 | 17:00 |
| Montag, 20.04 | 17:00 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 |
![]() NEU Jazzy – Chaos im RegenwaldGroßbritannien, USA, Frankreich, 2024, 87 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 16.04 | 15:30 |
| Freitag, 17.04 | 15:30 |
| Samstag, 18.04 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 19.04 | 11:00, 13:00, 15:30 |
| Montag, 20.04 | 15:30 |
| Dienstag, 21.04 | 15:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 15:30 |
![]() NEU Kill Bill: The Whole Bloody AffairUSA, 2025, 275 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 17.04 | 18:00 |
| Samstag, 18.04 | 11:30 (OV), 18:00 |
| Sonntag, 19.04 | 11:00 (OV), 18:00 (OV) |
![]() NEU Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 16.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Freitag, 17.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Samstag, 18.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Sonntag, 19.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:15 (OV), 20:30 |
| Montag, 20.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:15 (OV), 20:30 |
| Dienstag, 21.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
![]() Marty SupremeUSA, 2025, 149 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 16:30, 19:40 (OV) |
![]() NEU MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 15:00, 17:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:15 (DA) |
![]() NEU NormalUSA, Kanada, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 16.04 | 17:50, 20:15 |
| Freitag, 17.04 | 17:50, 20:15 |
| Samstag, 18.04 | 17:50, 20:15 |
| Sonntag, 19.04 | 17:50, 20:15 |
| Montag, 20.04 | 17:50, 20:15 |
| Dienstag, 21.04 | 17:50, 20:15 |
| Mittwoch, 22.04 | 17:50, 20:15 |
![]() NEU Ready or Not 2USA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 15.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:30 |
| Donnerstag, 16.04 | 17:45, 20:00 |
| Freitag, 17.04 | 20:00 |
| Samstag, 18.04 | 20:00 |
| Sonntag, 19.04 | 20:00 |
| Montag, 20.04 | 17:45, 20:00 |
| Dienstag, 21.04 | 17:45, 20:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:00 |
![]() Scream 7USA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:15 |
| Mittwoch, 15.04 | 20:15 |
| Donnerstag, 16.04 | 20:30 |
| Freitag, 17.04 | 20:30 |
| Samstag, 18.04 | 20:30 |
| Sonntag, 19.04 | 20:30 |
| Montag, 20.04 | 20:30 |
| Dienstag, 21.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 22.04 | 20:30 |
![]() ShelterUSA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:30 |
| Mittwoch, 15.04 | 20:30 |
| Donnerstag, 16.04 | 18:00 |
| Freitag, 17.04 | 18:00 |
| Sonntag, 19.04 | 18:00 |
| Montag, 20.04 | 18:00 |
| Dienstag, 21.04 | 18:00 |
| Mittwoch, 22.04 | 18:00 |
Sister Act - Eine himmlische KarriereUSA, 1992, 100 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 22.04 | 11:00 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Dienstag, 14.04 | 20:30 |
| Donnerstag, 16.04 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 21.04 | 20:30 |
![]() NEU Sportsko Srceserbien, 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 19.04 | 18:00 (serb OmU) |
![]() The Housemaid – Wenn sie wüssteUSA, 2025, 131 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 17:00 |
![]() NEU They Will Kill YouUSA, 2026, 94 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 15.04 | 18:00 |
![]() Woodwalkers 2Deutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 18.04 | 14:00 |
| Sonntag, 19.04 | 14:00 |
![]() Zoomania 2USA, 2025, 107 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 18.04 | 14:00 |
| Sonntag, 19.04 | 14:00 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: