
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() 22 BahnenDeutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 21.01 | 11:00 |
![]() NEU 28 Years Later: The Bone TempleGroßbritannien, USA, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30, 20:30 (OV) |
| Freitag, 16.01 | 20:30 |
| Samstag, 17.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30, 20:30 (OV) |
| Sonntag, 18.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Montag, 19.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30, 20:30 (OV) |
| Dienstag, 20.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30 |
| Mittwoch, 21.01 | 17:00 (UFA-L.), 20:30, 20:30 (OV) |
![]() AnacondaUSA, 2025, 100 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 17:00 |
| Freitag, 16.01 | 17:00 |
| Samstag, 17.01 | 17:00 |
| Sonntag, 18.01 | 17:00 |
| Montag, 19.01 | 17:00 |
| Dienstag, 20.01 | 17:00 |
| Mittwoch, 21.01 | 17:00 |
Anaganaga Oka RajuIndien, 2026, 150 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 17.01 | 14:00 (Telegu OmeU) |
| Sonntag, 18.01 | 14:00 (Telegu OmeU) |
Avatar: Fire and AshUSA, 2025, 192 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV, 3D) |
| Freitag, 16.01 | 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:40 (3D), 20:15 (OV) |
| Samstag, 17.01 | 13:00 (3D), 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV, 3D) |
| Sonntag, 18.01 | 12:00 (UFA-L.), 13:00 (3D), 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV) |
| Montag, 19.01 | 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV, 3D) |
| Dienstag, 20.01 | 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV) |
| Mittwoch, 21.01 | 15:30 (3D), 15:50 (OV, 3D), 18:00 (3D), 19:30 (UFA-L.), 19:40 (3D), 20:15 (OV, 3D) |
![]() Bibi Blocksberg – Das große HexentreffenDeutschland, 2025, 89 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 17.01 | 14:00 |
| Sonntag, 18.01 | 14:00 |
![]() Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der ErdeDeutschland, 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 15:20, 17:40 |
| Freitag, 16.01 | 15:20, 17:40 |
| Samstag, 17.01 | 13:00, 15:20, 17:40 |
| Sonntag, 18.01 | 11:00, 13:00, 15:20, 17:40 |
| Montag, 19.01 | 15:20, 17:40 |
| Dienstag, 20.01 | 15:20, 17:40 |
| Mittwoch, 21.01 | 15:20, 17:40 |
![]() Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 1Japan, 2025, 156 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 17.01 | 13:45 |
| Sonntag, 18.01 | 13:45 |
![]() Der Medicus 2USA, Deutschland, Ungarn, 2025, 143 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 16:30 |
| Freitag, 16.01 | 16:30 |
| Samstag, 17.01 | 16:30 |
| Sonntag, 18.01 | 16:30 |
| Montag, 19.01 | 16:30 |
| Dienstag, 20.01 | 16:30 |
| Mittwoch, 21.01 | 16:30 |
![]() NEU Die drei ??? – ToteninselDeutschland, 2026, 104 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 18.01 | 11:00, 13:00, 15:10, 17:45 |
![]() NEU ExtrawurstDeutschland, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Freitag, 16.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Samstag, 17.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Sonntag, 18.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Montag, 19.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Dienstag, 20.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
| Mittwoch, 21.01 | 15:00, 17:20, 19:50 |
![]() Greenland 2USA, 2026, 86 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 17:45, 20:00 |
| Freitag, 16.01 | 17:45, 20:00 |
| Samstag, 17.01 | 17:45, 20:00 |
| Sonntag, 18.01 | 20:00 |
| Montag, 19.01 | 17:45, 20:00 |
| Dienstag, 20.01 | 17:45, 20:00 |
| Mittwoch, 21.01 | 17:45, 20:00 |
![]() Rental FamilyUSA, Japan, 2025, 103 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 19:45 |
| Freitag, 16.01 | 19:45, 20:30 (OV) |
| Samstag, 17.01 | 14:00, 19:45 |
| Sonntag, 18.01 | 14:00, 19:45, 20:30 (OV) |
| Montag, 19.01 | 19:45 |
| Dienstag, 20.01 | 19:45, 20:30 (OV) |
| Mittwoch, 21.01 | 19:45 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 20.01 | 20:30 |
![]() SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!USA, 2025, 88 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 15:30 |
| Freitag, 16.01 | 15:30 |
| Samstag, 17.01 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 18.01 | 11:00, 13:00, 15:30 |
| Montag, 19.01 | 15:30 |
| Dienstag, 20.01 | 15:30 |
| Mittwoch, 21.01 | 15:30 |
![]() Stromberg – Wieder alles wie immerDeutschland, 2024, 95 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 19:30 |
| Freitag, 16.01 | 19:30 |
| Samstag, 17.01 | 19:30 |
| Sonntag, 18.01 | 19:30 |
| Montag, 19.01 | 19:30 |
| Dienstag, 20.01 | 19:30 |
| Mittwoch, 21.01 | 19:30 |
![]() TerminalUSA, 2004, 129 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 21.01 | 11:00 |
![]() NEU The Housemaid – Wenn sie wüssteUSA, 2025, 131 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Freitag, 16.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Samstag, 17.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Sonntag, 18.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Montag, 19.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Dienstag, 20.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
| Mittwoch, 21.01 | 17:15 (DA), 20:00 (OV), 20:15 (DA) |
![]() Wicked: Teil 2USA, 2025, 137 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 17:00 (Songs OmU) |
| Samstag, 17.01 | 17:00 (Songs OmU) |
| Montag, 19.01 | 17:00 (Songs OmU) |
| Mittwoch, 21.01 | 17:00 (Songs OmU) |
![]() Zoomania 2USA, 2025, 107 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 15.01 | 15:00, 17:00 (OV), 17:30 |
| Freitag, 16.01 | 15:00, 17:00 (OV), 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Samstag, 17.01 | 13:00, 15:00, 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Sonntag, 18.01 | 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (OV), 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Montag, 19.01 | 15:00, 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Dienstag, 20.01 | 15:00, 17:00 (OV), 17:00 (OV), 17:30 |
| Mittwoch, 21.01 | 15:00, 17:30 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: