
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The TourUSA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 14:00 (3D, OmU) |
| Sonntag, 31.05 | 14:00 (3D, OmU) |
Chocolat... ein kleiner Biss genügtUSA, 2000, 121 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 11:00 |
| Freitag, 29.05 | 15:00 |
![]() Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
NEU Deool Band 2Indien, 2026, 182 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 14:00 (Marathi OmeU) |
| Sonntag, 31.05 | 14:00 (Marathi OmeU) |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 19:30 (OV) |
| Donnerstag, 28.05 | 19:30 (OV) |
| Freitag, 29.05 | 19:30 |
| Samstag, 30.05 | 19:30 (OV) |
| Sonntag, 31.05 | 19:30 |
| Montag, 01.06 | 19:30 (OV) |
| Dienstag, 02.06 | 19:30 |
| Mittwoch, 03.06 | 19:30 (OV) |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
| Donnerstag, 28.05 | 15:30, 17:00 |
| Freitag, 29.05 | 15:30, 17:00 |
| Samstag, 30.05 | 13:00, 15:30, 17:00 |
| Sonntag, 31.05 | 11:00, 13:00, 15:30, 17:00 |
| Montag, 01.06 | 15:30, 17:00 |
| Dienstag, 02.06 | 15:30, 17:00 |
| Mittwoch, 03.06 | 15:30, 17:00 |
![]() Der Teufel trägt Prada 2USA, 2026, 120 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Donnerstag, 28.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Freitag, 29.05 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Samstag, 30.05 | 14:30, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Sonntag, 31.05 | 11:00, 14:30, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Montag, 01.06 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Dienstag, 02.06 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
| Mittwoch, 03.06 | 15:00, 17:30, 20:15, 20:30 (OV) |
![]() Der WunderweltenbaumGroßbritannien, 2026, 110 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 14:00 |
| Sonntag, 31.05 | 14:00 |
![]() NEU Die Legende des WüstenkindesFrankreich, 2026, 92 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:15 |
| Donnerstag, 28.05 | 15:00 |
| Freitag, 29.05 | 15:00 |
| Samstag, 30.05 | 13:00, 15:00 |
| Sonntag, 31.05 | 13:00, 15:00 |
| Montag, 01.06 | 15:00 |
| Dienstag, 02.06 | 15:00 |
| Mittwoch, 03.06 | 15:00 |
![]() Ein fast perfekter AntragDeutschland , 2025, 95 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 11:00 |
| Freitag, 29.05 | 15:00 |
![]() Glennkill: Ein SchafskrimiUSA, Irland, Großbritannien, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 17:00 (OV), 17:30, 19:45 |
| Donnerstag, 28.05 | 15:00, 17:00, 20:00 |
| Freitag, 29.05 | 17:00, 20:00 |
| Samstag, 30.05 | 15:00, 17:00, 20:00 |
| Sonntag, 31.05 | 15:00, 17:00, 17:00 (OV), 20:00 |
| Montag, 01.06 | 15:00, 17:00, 20:00 |
| Dienstag, 02.06 | 15:00, 17:00, 20:00 |
| Mittwoch, 03.06 | 15:00, 17:00 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 13:00, 15:30 |
| Sonntag, 31.05 | 13:00, 15:30 |
![]() NEU In the GreyGroßbritannien, USA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 18:00, 20:30 |
| Donnerstag, 28.05 | 17:15 |
| Freitag, 29.05 | 17:15 |
| Samstag, 30.05 | 17:15 |
| Sonntag, 31.05 | 17:15 |
| Montag, 01.06 | 17:15 |
| Dienstag, 02.06 | 17:15 |
| Mittwoch, 03.06 | 17:15 |
![]() KaruppuIndien, 2026, 150 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 29.05 | 19:40 (Tamil OmeU) |
| Samstag, 30.05 | 14:00 (Tamil OmeU) |
| Sonntag, 31.05 | 14:00 (Tamil OmeU) |
![]() Lee Cronin’s The MummyUSA, 2026, 133 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 17:00 |
![]() NEU Masters of the UniverseUSA, 2026, 134 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 03.06 | 17:00 (Preview, DA), 20:15 (Preview, DA) |
![]() Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich KlausDeutschland, 2026, 76 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 15:00 |
| Samstag, 30.05 | 13:00 |
| Sonntag, 31.05 | 13:00 |
NEU Met Opera Live: El Último Sueño De Frida Y DiegoUSA, 2026, 168 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 19:00 |
![]() MichaelUSA, 2026, 127 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50, 20:00 (OV) |
| Donnerstag, 28.05 | 15:00, 16:50, 19:50 |
| Freitag, 29.05 | 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Samstag, 30.05 | 14:00 (UFA-L.), 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Sonntag, 31.05 | 11:00 (UFA-L.), 14:00 (UFA-L.), 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Montag, 01.06 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Dienstag, 02.06 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
| Mittwoch, 03.06 | 15:00, 16:50, 17:00 (UFA-L., OV), 19:50 |
![]() Mortal Kombat 2USA, 2026, 116 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 18:00 |
| Donnerstag, 28.05 | 18:00 |
| Freitag, 29.05 | 18:00 |
| Samstag, 30.05 | 18:00 |
| Sonntag, 31.05 | 18:00 |
| Montag, 01.06 | 18:00 |
| Dienstag, 02.06 | 18:00 |
| Mittwoch, 03.06 | 18:00 |
![]() NürnbergUSA, Ungarn, 2025, 148 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 19:30 |
| Donnerstag, 28.05 | 19:30 |
| Freitag, 29.05 | 19:30 |
| Samstag, 30.05 | 19:30 |
| Sonntag, 31.05 | 19:30 |
| Montag, 01.06 | 19:30 |
| Dienstag, 02.06 | 19:30 |
![]() NEU PassengerUSA, 2026, 94 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 28.05 | 18:00, 20:30 |
| Freitag, 29.05 | 18:00, 20:30 |
| Samstag, 30.05 | 18:00, 20:30 |
| Sonntag, 31.05 | 18:00, 20:30 |
| Montag, 01.06 | 18:00, 20:30 |
| Dienstag, 02.06 | 18:00, 20:30 |
| Mittwoch, 03.06 | 18:00, 20:30 |
NEU PeddiIndien, 2026, 176 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 03.06 | 20:30 (Telugu OmeU) |
![]() Perfect BlueJapan, 1997, 81 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 31.05 | 20:15 (jap OmU) |
| Montag, 01.06 | 19:40 (jap OmU) |
![]() NEU Scary Movie 6USA, 2026, 96 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 03.06 | 20:00 (Preview) |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Donnerstag, 28.05 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 02.06 | 20:30 |
![]() NEU Solo MioUSA, 2026, 97 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 19:40 (Preview:) |
| Donnerstag, 28.05 | 17:15, 19:40 |
| Freitag, 29.05 | 17:15, 19:40 |
| Samstag, 30.05 | 17:15, 19:40 |
| Sonntag, 31.05 | 17:15, 19:40 |
| Montag, 01.06 | 17:15, 19:40 |
| Dienstag, 02.06 | 17:15, 19:40 |
| Mittwoch, 03.06 | 17:15, 19:40 |
![]() NEU Star Wars: The Mandalorian & GroguUSA, 2026, 132 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 27.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:35 (3D), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (DA, OV), 20:30 (3D) |
| Donnerstag, 28.05 | 14:50 (3D), 17:00, 17:40 (3D), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Freitag, 29.05 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:40 (3D), 20:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Samstag, 30.05 | 14:00 (DA), 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:40 (3D), 20:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Sonntag, 31.05 | 11:00 (DA), 14:00 (DA), 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:40 (3D), 20:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Montag, 01.06 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:40 (3D), 20:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 02.06 | 14:50 (3D), 17:00 (DA), 17:40 (3D), 20:00 (DA), 20:00 (UFA-L., OV), 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 03.06 | 14:50 (3D), 17:00, 17:40 (3D), 20:00 (UFA-L., OV), 20:00, 20:30 (3D) |
![]() Tom und Jerry: Der verlorene KompassChina, 2026, 90 Min. | |
|---|---|
| Samstag, 30.05 | 14:00 |
| Sonntag, 31.05 | 14:00 |
![]() NEU Verflucht normalGroßbritannien, 2025, 121 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 28.05 | 19:40 |
| Freitag, 29.05 | 17:00, 19:40 |
| Samstag, 30.05 | 19:40 |
| Sonntag, 31.05 | 19:40 |
| Montag, 01.06 | 17:00, 19:40 |
| Dienstag, 02.06 | 17:00, 19:40 |
| Mittwoch, 03.06 | 19:40 |
![]() WhistleKanada, Irland, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 28.05 | 17:40 |
| Freitag, 29.05 | 17:40 |
| Samstag, 30.05 | 17:40 |
| Sonntag, 31.05 | 17:40 |
| Montag, 01.06 | 17:40 |
| Dienstag, 02.06 | 17:40 |
| Mittwoch, 03.06 | 17:40 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: