
UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() AmrumDeutschland, 2025, 93 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 08.04 | 11:00 |
![]() Bluey im Kino: „Playdates“ - KollektionAustralien, 2026, 54 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 15:00 |
| Samstag, 04.04 | 15:00 |
| Sonntag, 05.04 | 11:00, 15:00 |
| Montag, 06.04 | 15:00 |
| Dienstag, 07.04 | 15:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 15:00 |
![]() NEU Das Drama – Noch mal auf AnfangUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:15 |
| Freitag, 03.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:15 |
| Samstag, 04.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:15 |
| Sonntag, 05.04 | 17:20 (UFA-L.), 19:40 (OV), 20:15 |
| Montag, 06.04 | 17:20 (UFA-L.), 19:40 (OV), 20:15 |
| Dienstag, 07.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:15 |
| Mittwoch, 08.04 | 17:20 (UFA-L.), 20:15 |
![]() Der Astronaut – Project Hail MaryUSA, 2026, 156 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Freitag, 03.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Samstag, 04.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Sonntag, 05.04 | 11:00, 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Montag, 06.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Dienstag, 07.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
| Mittwoch, 08.04 | 14:00 (UFA-L., OV), 17:00, 20:00 (UFA-L.), 20:30 (OV) |
![]() Der Super Mario Galaxy FilmUSA, 2026, 98 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 14:00, 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Freitag, 03.04 | 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Samstag, 04.04 | 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Sonntag, 05.04 | 11:00, 11:00 (OV), 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00, 15:30, 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Montag, 06.04 | 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
| Dienstag, 07.04 | 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00, 15:30 (3D), 17:30, 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00, 20:30 (3D) |
| Mittwoch, 08.04 | 13:00, 13:00 (3D), 14:00, 15:00 (DA), 15:30 (3D), 17:30 (DA), 18:00 (3D), 18:00 (OV), 20:00 (DA), 20:30 (3D) |
![]() Dhurandhar: The RevengeIndien, 2026, 235 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 03.04 | 13:00 (Hindi OmeU) |
| Samstag, 04.04 | 13:00 (Hindi OmeU) |
| Montag, 06.04 | 13:00 (Hindi OmeU) |
| Mittwoch, 08.04 | 13:00 (Hindi OmeU) |
![]() Für immer ein Teil von dir – Reminders of HimUSA, 2026, 115 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 17:00, 19:45 |
| Freitag, 03.04 | 17:00, 19:45 |
| Samstag, 04.04 | 17:00, 19:45 |
| Sonntag, 05.04 | 17:00, 19:45 |
| Montag, 06.04 | 17:00, 19:45 |
| Dienstag, 07.04 | 17:00, 19:45 |
| Mittwoch, 08.04 | 17:00, 19:45 |
![]() G.O.A.T. – Bock auf große SprüngeUSA, 2026, 100 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 15:20 |
| Freitag, 03.04 | 13:00, 15:20 |
| Samstag, 04.04 | 13:00, 15:20 |
| Sonntag, 05.04 | 13:00, 15:20 |
| Montag, 06.04 | 13:00, 15:20 |
| Dienstag, 07.04 | 13:00, 15:20 |
| Mittwoch, 08.04 | 13:00, 15:20 |
![]() Good Luck, Have Fun, Don’t DieUSA, Deutschland, 2025, 135 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 16:45 |
| Samstag, 04.04 | 16:45 |
| Montag, 06.04 | 16:45 |
| Mittwoch, 08.04 | 16:45 |
![]() HoppersUSA, 2026, 105 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
| Freitag, 03.04 | 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
| Samstag, 04.04 | 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
| Sonntag, 05.04 | 11:00, 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
| Montag, 06.04 | 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
| Dienstag, 07.04 | 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:40 |
| Mittwoch, 08.04 | 13:00, 14:00 (3D), 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 19:40 |
![]() Horst Schlämmer sucht das GlückDeutschland , 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Freitag, 03.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Samstag, 04.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Sonntag, 05.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Montag, 06.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Dienstag, 07.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
| Mittwoch, 08.04 | 15:00, 17:20, 19:45 |
![]() NEU How to Make a Killing – Todsicheres ErbeGroßbritannien, Frankreich, USA, 2025, 105 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 08.04 | 20:30 (Preview) |
![]() Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2Deutschland, 2024, 59 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 13:30 |
| Samstag, 04.04 | 13:30 |
| Sonntag, 05.04 | 13:30 |
| Montag, 06.04 | 13:30 |
| Dienstag, 07.04 | 13:30 |
| Mittwoch, 08.04 | 13:30 |
![]() Marty SupremeUSA, 2025, 149 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 17:00 |
| Freitag, 03.04 | 17:00, 19:40 (OV) |
| Samstag, 04.04 | 17:00, 19:40 (OV) |
| Sonntag, 05.04 | 17:00 |
| Montag, 06.04 | 17:00 |
| Dienstag, 07.04 | 17:00, 19:40 (OV) |
| Mittwoch, 08.04 | 17:00, 19:40 (OV) |
Miss Kobayashi's Dragon Maid: Ein einsamer Drache sehnt sich nach Liebe Japan, 2025, 115 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 05.04 | 17:30 (jap OmU) |
![]() Scream 7USA, 2026, 114 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 20:15 |
| Freitag, 03.04 | 20:15 |
| Samstag, 04.04 | 20:15 |
| Sonntag, 05.04 | 20:15 |
| Montag, 06.04 | 20:15 |
| Dienstag, 07.04 | 20:15 |
| Mittwoch, 08.04 | 20:15 |
![]() ShelterUSA, 2026, 108 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 18:00, 20:30 |
| Freitag, 03.04 | 18:00, 20:30 |
| Samstag, 04.04 | 18:00, 20:30 |
| Sonntag, 05.04 | 18:00, 20:30 |
| Montag, 06.04 | 18:00, 20:30 |
| Dienstag, 07.04 | 18:00, 20:30 |
| Mittwoch, 08.04 | 18:00, 20:30 |
Sneak Preview | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 20:30 (OV) |
| Dienstag, 07.04 | 20:30 |
![]() Stromberg – Wieder alles wie immerDeutschland, 2024, 95 Min. | |
|---|---|
| Mittwoch, 08.04 | 11:00 |
![]() The Housemaid – Wenn sie wüssteUSA, 2025, 131 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 17:00 |
| Freitag, 03.04 | 17:00 |
| Samstag, 04.04 | 17:00 |
| Montag, 06.04 | 17:00 |
| Dienstag, 07.04 | 17:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 17:00 |
![]() The Revenant – Der RückkehrerUSA, 2015, 156 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 20:20 |
| Freitag, 03.04 | 20:20 (OV) |
| Samstag, 04.04 | 20:20 |
| Sonntag, 05.04 | 20:20 (OV) |
![]() NEU They Will Kill YouUSA, 2026, 94 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 20:00 |
| Freitag, 03.04 | 20:00 |
| Samstag, 04.04 | 20:00 |
| Sonntag, 05.04 | 20:00 |
| Montag, 06.04 | 20:00 |
| Dienstag, 07.04 | 20:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 20:00 |
![]() Tierisch Abgefahren – Rettet die Pets!Frankreich, 2025, 86 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 03.04 | 13:00 |
| Samstag, 04.04 | 13:00 |
| Sonntag, 05.04 | 13:00 |
| Montag, 06.04 | 13:00 |
| Dienstag, 07.04 | 13:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 13:00 |
![]() NEU Vaazha II: Biopic Of A Billion BrosIndien, 2026, 160 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 03.04 | 14:00 (Malayalam OmeU) |
![]() Woodwalkers 2Deutschland, 2025, 102 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 14:00 |
| Freitag, 03.04 | 14:00 |
| Samstag, 04.04 | 14:00 |
| Sonntag, 05.04 | 14:00 |
| Montag, 06.04 | 14:00 |
| Dienstag, 07.04 | 14:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 14:00 |
![]() Wuthering Heights – SturmhöheGroßbritannien, USA, 2026, 130 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 03.04 | 16:45 |
| Sonntag, 05.04 | 16:45 |
| Dienstag, 07.04 | 16:45 |
![]() Zoomania 2USA, 2025, 107 Min. | |
|---|---|
| Donnerstag, 02.04 | 14:00 |
| Freitag, 03.04 | 14:00 |
| Samstag, 04.04 | 14:00 |
| Sonntag, 05.04 | 14:00 |
| Montag, 06.04 | 14:00 |
| Dienstag, 07.04 | 14:00 |
| Mittwoch, 08.04 | 14:00 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Die aktuellen Ticketpreise finden Sie auf der Webseite des UFA Palast Düsseldorf: https://www.ufa-duesseldorf.de/de/info
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: